Nouveaux tarifs mis en ligne le 28/01/05
|
|


![]()
Provenance Autriche
|
|
Nos tarifs
| Modéles | Tarifs en € TTC |
| Luxury 2.5 CRDI | 26 700 € |
| Executive 2.5 CRDI | 29 200 € |
Couleurs
Peintures non métallisées : Blanc YD -
Noir Ebonite YC.
Peintures métallisées : Gris Clair AW - Bleu Indigo UY - Ice Blue
MI - Vert VN
Equipements :
| Luxury | Executive | |
| ABS - EBD | S | S |
| Airbags frontaux, latéraux et de têtes | S | S |
| Barres de toit | S | S |
| Boite automatique | 1350 | 1350 |
| Boite de réduction | S | S |
| Cache-bagages | S | S |
| Chargeur CD | 300 | 300 |
| Climatisation automatique | S | S |
| Décor intérieur aluminium | S | S |
| Finition intérieur | Tissu | Cuir |
| GPS radio CD | 900 | 900 |
| Jantes alliage 16 pouces | S | S |
| Lave-phares | ND | S |
| Lunette arrière ouvrante | S | S |
| Multimètre sur pavillon | S | S |
| Pare-brise partiellement chauffant | S | S |
| Peinture métallisée | 400 | 400 |
| Phares antibrouillard AV | S | S |
| Poignées de portes chromées | ND | S |
| Portes-gobelets | 4 | 4 |
| Préparation radio | 8HP | 8HP |
| Prises 12V AV, AR et coffre | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S |
| Rétros électriques dégivrants / rabattables | S / ND | S / S |
| Rétroviseurs et bas de caisse ton caisse | S | S |
| Siège conducteur à réglage lombaire | S | S |
| Siège conducteur électrique | ND | S |
| Sièges AV chauffants | S | S |
| Spoiler de toit | ND | S |
| Superlock | S | S |
| Suspension régulée à l'arrière | ND | S |
| Système 4x4 TOD (Torque on demand) | S | S |
| Verrouillage centralisé à distance | S | S |
| Vitres électriques AV et AR | S | S |
| Volant cuir réglable en hauteur | S | S |
S = de série / ND = Non disponible

Différences Autriche - France :
Luxury : Idem EX France moins radio CD, plus sièges AV
chauffants, climatisation automatique, décor intérieur aluminium et système 4x4
TOD.
Executive : Idem EX Major France moins GPS, plus sièges AV chauffants,
lave-phares et intérieur cuir.
Remplissez le formulaire pour obtenir un devis détaillé
:
![]()