Dernière mise à jour des tarifs : 26/04/07
|
|
|
|
Les prix du nouveau Scenic 2.. En provenance d'Allemagne Nos tarifs |
![]() |
| Prix € TTC | Avantage | Exception | Privilège |
| 1.6i 16v | 16 900 € | 18 600 € | 19 800 € |
| 2.0i 16v | 18 200 € | 19 800 € | 20 800 € |
| Grand 2.0i 16v Turbo | - | 21 400 € | - |
| 1.5 dCi 106 (ND en Grand) | 18 500 € | 19 900 € | - |
| 1.9 dCi 130 FAP | 19 600 € | 21 200 € | 22 000 € |
| Grand 2.0 dCi 150 | - | 22 500 € | 23 400 € |
Equipements :
| Finitions | Avantage | Exception | Privilège |
| Supplément Grand Scénic | 550 | 550 | 550 |
| 2 Sièges en 3è rangée (sur Grand) | 400 | 400 | 400 |
| ABS - EBV - AFU - ESP - ASR | S | S | S |
| Airbags frontaux, latéraux et de têtes | S | S | S |
| 2 Appuis-tête enfant intégrés à l'arrière | 120 | 120 | 120 |
| Base de connexion audio (1) | 160 | 160 | 160 |
| Boîte automatique 4 rapports / 6 rapports (2) | 1000 / ND | 1000 / 1300 | 1000 / 1300 |
| Capteur et pluie et allumage des feux auto | S | S | S |
| Carte de verrouillage / Mains Libres (3) | S / 420 | S / S | S / S |
| Cendrier | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Climatisation manuelle / automatique | S / 360 | ND / S | ND / S |
| Contrôle de pression des pneus | 180 | 180 | 180 |
| Filet de séparation | 130 | 130 | 130 |
| Frein à main automatique | S | S | S |
| Galerie de toit | 200 | 200 | 200 |
| GPS Carminat 2+ (4) / Carminat 3 (5) | 1210 / 1850 | 1210 / 1850 | 1210 / 1850 |
| Lunette AR ouvrante | 240 | 240 | 240 |
| Ordinateur de bord | S | S | S |
| Pare-brise réfléchissant (ND si vitres fumées) | 130 | 130 | 130 |
| Peinture métallisée / intégrale (6) | 400 / ND | 400 / 520 | 400 / 520 |
| Phares antibrouillard AV | S | S | S |
| Phares bi-xénon avec lave-phares | 800 | 800 | 800 |
| Préparation téléphone / Bluetooth (7) | 100 / 260 | 100 / 260 | 100 / 260 |
| Radar de parking AV et AR | 480 | 480 | 480 |
| Radiosat 4x15W CD / Mp3 / Chargeur CD | S / 160 / 320 | S / 160 / 320 | S / 160 / 320 |
| Rangements sous les sièges et plancher | S | S | S |
| Régulateur et limiteur de vitesse | 200 | 200 | 200 |
| Rétros électriques dégivrants / rabattables | S / 120 | S / S | S / S |
| Rétroviseur intérieur automatique | ND | S | S |
| Roue de secours sur Grand Scénic | 90 | 90 | 90 |
| Siège conduc régl en hauteur / +passager | S / ND | S / S | S / S |
| Sièges AV chauffants | 200 | 200 | 200 |
| Stores latéraux AR | S | S | S |
| Toit ouvrant électrique panoramique vitré | 800 | 800 | 800 |
| Vario-Modul (accoudoir coulissant) | 280 | S | S |
| Vitres AR fumées (ND si parebr réfléchissant) | 180 | 180 | 180 |
| Vitres électriques AV et AR | S | S | S |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | S | S | S |

| Finitions | Avantage | Exception | Privilège |
| Appuis-tête AV conforts | ND | S | S |
| Intérieur tissu | S | S | ND |
| Intérieur tissu et cuir | ND | ND | S |
| Intérieur cuir | ND | 1160 | 1160 |
| Enjoliveurs | Dryos | ND | ND |
| Jantes alliage 16" Kubera | 640 | S | S (2.0 dCi 150) |
| Jantes alliage 16" Tuxedo (ND sur dCi 150) | 760 | Gratis | 120 (autres) |
| Jantes alliage 16" Curaçao (ND sur dCi 150) | ND | ND | S (autres) |
| Jantes alliage 17" Steppe (*) | ND | Gratuit | 320 |
| Pare-chocs | Ton Caisse | Ton Caisse | Ton Caisse |
| Poignées de portes | Ton Caisse | Satinées | Satinées |
| Protections latérales | Noires | Grises | Grises |
| Rétroviseurs | Ton Caisse | Ton Caisse | Ton Caisse |
| Siège conducteur à réglage lombaire | S | S | S |
| Tapis | ND | ND | S |
| Volant cuir | 130 | S | S |
|
COMPARATIF ALLEMAGNE - FRANCE : Avantage : Idem Expression France plus ESP moins automatisme de la climatisation, cartes mains-libres, rétroviseurs rabattables et régulateur /
limiteur de vitesse. |