Nouveaux tarifs mis en ligne le 23/03/06
![]() |
|
|
|
Commandez à la carte sous 6 semaines !!!

Nouvelle Megane Estate
2006
|
Généreuse et dynamique
Tous les prix de la nouvelle Mégane break
Nos tarifs
| Modèles | Avantage | Exception | Privilège |
| 1.5 dCi 106 | 17 200 € | - | - |
| 1.9 dCi 130 FAP | 18 200 € | - | - |
| 1.9 dCi 130 FAP Luxe | - | 19 600 € | 20 400 € |
| 2.0 dCi 150 FAP Luxe | - | 20 500 € | - |

Equipements :
S = de serie / ND = non disponible
| Finitions | Avantage | Luxe |
| ABS - EBV - AFU - ESP - ASR | S | S |
| Accoudoirs AV et AR | S | S |
| Airbags frontaux, latéraux et de têtes | S | S |
| Airbags latéraux AR | 250 | 250 |
| Boite automatique sur 1.6 16v et dCi 130 | 990 | 990 |
| Capteur de pluie et allumage auto des feux | S | S |
| Carminat 1 GPS monochrome (1) | 910 | 910 |
| Carminat 2+ GPS couleur (2) | 1240 | 1240 |
| Carte de verrouillage / Mains-Libres (3) | S / 410 | S / S |
| Climatisation manuelle / automatique | S / 370 | ND / S |
| Contrôle de pression des pneus | ND | 170 |
| Filet de sécurité | 120 | 120 |
| Finition intérieur cuir | ND | 1110 |
| Galerie de toit noire / satinée | S / ND | ND / S |
| Jantes alliage 16" / 16" Tuxedo | 620 / 740 | S Privil / 120 |
| Jantes alliage 17" Steppe | 950 | S Exception / 330 Privilège |
| Lunette AR ouvrante | 250 | 250 |
| Ordinateur de bord | S | S |
| Peinture métallisée / intégrale (4) | 370 / ND | 370 / 120 |
| Phares antibrouillard AV | S | S |
| Phares au xénon avec lave-phares | 700 | 700 |
| Préparation téléphone | 100 | 100 |
| Radar de recul | 330 | 330 |
| Radiosat CD 4x15W / Mp3 / 6CD / 6CD Mp3 | S/170/330/500 | S/170/330/500 |
| Radiosat Cabasse 4x40W 6CD / Mp3 | 870 / 1140 | 700 / 870 |
| Régulateur de vitesse | 210 | 210 |
| Rétros électriques dégivrants / rabattables | S / 120 | S / S |
| Rétroviseur intérieur automatique | ND | S |
| Siège conducteur régl en haut / lombaire | S / ND | S / S |
| Sièges AV chauffants | 210 | 210 |
| Stores latéraux AR et lunette | S | S |
| Toit ouvrant électrique panoramique | 700 | 700 |
| Vitres électriques AV et AR | S | S |
| Volant et pommeau cuir | 120 | S |
(1) : uniquement avec les radiosat 4x15W mono CD avec ou sans
chargeur CD.
(2) : uniquement avec les radiosat 4x15W mono CD avec ou sans chargeur ou 4x40W
Cabasse 6CD Mp3.
(3) : oblige les rétroviseurs rabattables électriquement.
(4) : non disponible avec peintures non métallisées.
Offre mis en ligne le 23/03/06

Finitions
| Finitions | Avantage | Exception | Privilège | ||
| Boucliers | Ton caisse | Ton caisse | Ton caisse | ||
| Console centrale | Noire | Noire-Grise | Beige | ||
| Finition intérieure tissu | Noir | Noir | ND | ||
| Finition intérieure tissu et cuir | ND | ND | Grège | ||
| Finition intérieure cuir (si option) | ND | Noir | Beige | ||
| Harmonie intérieure | Noire & Grège | Noire | Grège | ||
| Jantes alliage de série | ND | 17" Steppe | 16" Curacao | ||
| Poignées de portes | Ton caisse | Satinées | Satinées | ||
| Protections latérales | Noires | Grises | Grises | ||
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | Ton caisse | Ton caisse | ||
| Revêtement de portes | Tissu | Tissu | Cuir | ||
| Volant et pommeau cuir (si option) | Noir | Noir | Beige |
Peintures non métallisées : Blanc Glacier 369 - Rouge Vif 727 - Bleu Roy 460.
Peintures métallisées : Gris Fels 266 - Noir Nacré 676 - Gris Eclipse
B66 - Rouge de Feu B76 - Beige Poivre D11 - Gris Platine D69 - Vert Cuivré D97 -
Bleu Encre F43 - Bleu Saphir RNA.
COMPARATIF ALLEMAGNE-FRANCE :
| Avantage : Idem Confort Expression France moins automatisme de la climatisation, carte Mains-Libres avec rétroviseurs rabattables électriquement et régulateur / limiteur de vitesse, plus ESP-ASR. | ||||||
| Exception : Idem Luxe Dynamique France moins contrôle de pression des pneus, régulateur / limiteur de vitesse, radar de recul et fonction Mp3 de la radiosat. | ||||||
| Privilège : Idem Luxe Privilège France moins contrôle de pression des pneus, régulateur / limiteur de vitesse, radar de recul et fonction Mp3 de la radiosat. | ||||||
Remplissez le formulaire