Dernière mise à jour des tarifs : 28/03/08
|
|
|
|
|
Les prix du nouveau GRAND SCENIC 2
En provenance d'Allemagne
Nos tarifs
| Prix € TTC | Avantage | Exception | CO² BVA | CO² BVA 7Pl |
| 1.6i 16v (182g - 189g (7 places) CO²/km) | 16 700 € | 18 200 € | 191g | - |
| 2.0i 16v (192g - 193g (7 places) CO²/km) | 17 900 € | 19 500 € | 205g | 205g |
| Grand 2.0i 16v Turbo (194g CO²/km) | - | 21 100 € | - | - |
| 1.5 dCi 103 FAP (137g - 140g (7 places) CO²/km) | 18 400 € | 20 000 € | - | - |
| 1.9 dCi 130 FAP (160g CO²/km) | 19 300 € | 20 900 € | 188g | 188g |
| 2.0 dCi 150 FAP (157g CO²/km) | - | 22 000 € | 186g | 190g |
Equipements :
s = de série / ND = non disponible
| Finitions | Avantage | Exception |
| Supplément Grand Scénic | 500 | 500 |
| 7 places (sur Grand Scénic) | 400 | 400 |
| ABS - EBV - AFU - ESP - ASR | S | S |
| Airbags frontaux, latéraux et de têtes | S | S |
| 2 Appuis-tête enfant intégrés à l'arrière | 120 | 120 |
| Base de connexion audio (1) | 150 | 150 |
| Boîte automatique 4 rapports / 6 rapports (2) | 980 / ND | 980 / 980 |
| Capteur et pluie et allumage des feux auto | S | S |
| Carte de verrouillage / Mains Libres (3) | S / 390 | S / S |
| Climatisation manuelle / automatique | S / 340 | ND / S |
| Contrôle de pression des pneus | 170 | 170 |
| Filet de séparation | 120 | 123 |
| Frein à main automatique | S | 120 |
| Galerie de toit | 190 | 190 |
| GPS Carminat 2+ (4) / Carminat 3 (5) | 910 / 1740 | 910 / 1740 |
| Lunette AR ouvrante | 230 | 230 |
| Ordinateur de bord | S | S |
| Pack Executive (6) | ND | 1280 |
| Pack Fumeur (cendrier + allume-cigares) | Gratuit | Gratuit |
| Pare-brise réfléchissant (ND si vitres fumées) | 120 | 120 |
| Peinture métallisée / intégrale (7) | ND / 370 | 370 / 490 |
| Phares antibrouillard AV | S | S |
| Phares bi-xénon avec lave-phares | 750 | 750 |
| Préparation téléphone Bluetooth (8) | 260 | 260 |
| Radar de parking AV et AR | 460 | 460 |
| Radiosat 4x15W CD / Mp3 / Chargeur CD | S / 150 / 300 | S / 150 / 300 |
| Rangements sous les sièges et plancher | S | S |
| Régulateur et limiteur de vitesse | 190 | 190 |
| Rétros électriques dégivrants / rabattables | S / 120 | S / S |
| Rétroviseur intérieur automatique | ND | S |
| Roue de secours (9) | 90 | 90 |
| Siège conduc régl en hauteur / + passager | S / 120 | S / S |
| Sièges AV chauffants | 190 | 190 |
| Stores latéraux AR | S | S |
| Toit ouvrant électrique panoramique vitré | 750 | 750 |
| Vario-Modul (accoudoir coulissant) | 260 | S |
| Vitres AR fumées (ND si parebr réfléchissant) | 170 | 170 |
| Vitres électriques AV et AR | S | S |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | S | S |
(1) Base de connexion audio : Permet d'utiliser des sources audio/vidéo à travers la radiosat telles que clé USB, lecteur Mp3, iPod, Walkman ou lecteur DVD portable. ND si Carminat 2+ ou 3 ainsi que 4x15W chargeur CD.
(2) Boite automatique 4 rapports : 1.6i 16v (ND Grand), 2.0i 16v et 1.9 dCi 130 FAP. 6 rapports : 2.0 dCi 150 FAP.
(3) Carte Mains Libres : Oblige les rétroviseurs rabattables électriquement sur la version Avantage.
(4) Carminat 2+ : Navigation dynamique sur CD avec écran couleur 16/9, radiosat 4x20W CD Mp3 et préparation téléphone Bluetooth. ND si base de connexion audio.
(5) Carminat 3 : Navigation dynamique sur DVD, radiosat 4x50W avec chargeur 6CD Mp3 et préparation téléphone Bluetooth. Oblige le Vario-Modul sur la version Avantage. ND si base de connexion audio.
(6) Pack Executive : comprend finition intérieure cuir (noir ou beige), sièges AV chauffants et Carminat 2+.
(7) Peinture métallisée intégrale : Disponible avec les couleurs 266 - 472 - 676 - B66 - D11 - D69 - J47 - NNG - RNK. De série sur version Avantage si option peinture métallisée.
(8) Préparation Bluetooth : Non disponible si Carminat 2+ ou Carminat 3 ainsi que la radiosat 4x15W chargeur CD.
(9) Roue de secours : ND sur Grand Scénic en 1.6 16v/1.5 dCi avec les options toit ouvrant panoramique, phares au xénon ou Carminat 2+.

Photo Grand Scenic non contractuelle
| Finitions | Avantage | Exception |
| Appuis-tête AV conforts | ND | S |
| Finition intérieure | Tissu noir | Tissu et cuir noir |
| Enjoliveurs 15" Dryos | S | ND |
| Jantes alliage 16" Kubera (1.6-2.0-dCi 105-130) | 600 | ND |
| Jantes alliage 16" Kubera (2.0T - dCi 150) | ND | S |
| Jantes alliage 16" Luxor (1.6-2.0-dCi 105-130) | ND | S |
| Jantes alliage 17" Steppe (2.0T - dCi 150) | ND | 300 |
| Jantes alliage 17" Luxor (2.0 - dCi 130) | ND | 300 |
| Pare-chocs | Ton Caisse | Ton Caisse |
| Poignées de portes | Ton Caisse | Satinées |
| Protections latérales | Noires | Grises |
| Rétroviseurs | Ton Caisse | Ton Caisse |
| Siège conducteur à réglage lombaire | S | S |
| Surtapis | ND | S |
| Volant cuir | 120 | S |
|
COMPARATIF ALLEMAGNE - FRANCE : . Avantage : Idem Expression France plus ESP. Moins automatisme de la climatisation, cartes mains-libres,
rétroviseurs rabattables, roue de secours et régulateur &
limiteur de vitesse. |
Livraison : Mulhouse
EXEMPLE de tarification
:
pour un
GRAND Scenic II 1.9 dCI 130 cv Expression
avec FAP ( filtre à particules)en
version 5 place idem France :
|
GRAND Scenic II 1.9 dCI 130 cv Expression avec FAP ( filtre à particules) en version 5 places sur la base de la version "Avantage" Allemande |
18 900 |
|
Equipements supplémentaires en euros ttc |
|
|
Options : |
|
|
Supplément Grand Scenic |
550 |
|
Peinture métallisée |
400 |
|
Climatisation automatique |
360 |
| Carte mains libres |
420 |
|
Régulateur de vitesse |
210 |
|
Rétroviseurs rabattables électriquement |
120 |
|
Forfait Livraison -Plaques - WW - CoC (250 €) |
Inclus |
|
TOTAL en Euros ttc (Forfait livraison inclus)* |
20 960 |
Renault Grand Scenic Expression 1.9 DCi 130cv en version 5 places avec Filtre à particules
Idem France + peinture métallisée
Ce véhicule possède nottamment :
Colori disponible :
Toute la gamme des coloris.
Garantie : 2 ans constructeur – Garantie Européenne –
*Livraison : Mulhouse