Tarifs mis à jour le 03/05/07
Nouvelle
FORD S-MAX 2007
Provenance Belgique
|
|
Nos tarifs
| Modèles | Ambiente | Trend | Titanium |
| 2.5 essence 220 ch BV6 | - | 30 400 € TTC | 31 000 € TTC |
| 2.0 TDCi 140 DPF | 25 500 € TTC | 26 300 € TTC | 26 900 € TTC |
Equipements :
S = de série / ND = Non disponible
| Finitions | Ambiente | Trend | Titanium |
| ABS - EBD - EBA - ESP - ASR | S | S | S |
| 1 clé rabattable / 2 clés rabattables (1) | 40 / ND | 40 / ND | S / 40 |
| 2 sièges sup tissu / tissu-cuir / cuir / alcantara | 650 /ND/ND/ND | 650/950/1250/ND | 650/950/1250/1250 |
| Accoudoir central AV | S | S | S |
| AFS éclairage angulaire progressif des phares AV (2) | 430 | 430 | 430 |
| Airbags frontaux, latéraux, de têtes et genoux | S | S | S |
| Alarme périmétrique / + volumétrique (3) | 130 / 250 | 130 / 250 | 130 / 250 |
| Attelage fixe / amovible | 390 / 530 | 390 / 530 | 390 / 530 |
| Boite à gants climatisée | ND | 45 | 45 |
| Bluetooth | 330 | 330 | 330 |
| Capteur de pluie et allumage auto des feux / + pare brise athermique | ND / 270 | ND / 270 | S / 110 |
| Climatisation manuelle / automatique bi-zones | S / 490 | ND / S | ND / S |
| Contrôle de pression des pneus | 170 | 170 | 170 |
| Dégivrage rapide du pare-brise | S | S | S |
| Filet de séparation | 160 | 160 | 160 |
| Frein à main électronique | 210 | 210 | 210 |
| Jantes Alu 17" / 18" | 650 / ND | 650 / 900 | S / 250 |
| Miroirs de courtoisie éclairés | ND | S | S |
| Navigation Blaupunkt monochrome / + chargeur 6CD (4) | 850 / 1000 | 850 / 1000 | 850 / 1000 |
| Navigation Denso DVD couleur / + chargeur 6CD (5) | 2400 / 2600 | 2400 / 2600 | 2400 / 2600 |
| Ordinateur de Bord | S | S | S |
| Pack fumeur | S | S | S |
| Pack Sport Pack (6) | ND | ND | 900 |
| Pack Titanium X (7) | ND | ND | 1900 |
| Pack Trend X (8) | ND | 1250 | ND |
| Peinture Métallisée | 370 | 370 | 370 |
| Phares antibrouillard AV | S | S | S |
| Phares Bi-xénon avec lave-phares (2) | ND | 750 | 750 |
| Radar AV et AR | 370 | 370 | 370 |
| Radio CD cde au volant / Sony CD Mp3 / Sony 6CD | S / 200 / 330 | S / 200 / 330 | S / 200 / 330 |
| Régulateur de vitesse | 410 | 350 | 350 |
| Rétroviseur intérieur automatique | ND | ND | S |
| Rétroviseurs ext. rabattables électriquements | ND | 200 | 200 |
| Rétroviseurs ton caisse électriques et dégivrants | S | S | S |
| Sellerie Tissu - Cuir / Alcantara - Cuir / Cuir | ND / ND / ND | 650 / ND/ 1250 | 650 / 1050 / 1250 |
| Siège conducteur à réglage élec 2 positions | ND | ND | S |
| Siège conducteur à réglage élec 8 positions avec support lombaire / + siège passager | ND / ND | 210 / 460 | 120 / 370 |
| Siège conducteur réglable en hauteur / lombaire | S / ND | S / S | S / S |
| Sièges AV climatisés avec support lombaire | ND | ND | 500 |
| Sièges AV sports / chauffants | ND / 210 | S / 210 | S / 210 |
| Support lombaire côté conducteur / passager | 40 / ND | S / 40 | S / 40 |
| Suspension Sport | 220 | 220 | 220 |
| Système multimédia | ND | 2300 | 2300 |
| Toit fixe panoramique | 850 | 850 | 850 |
| Verrouillage centralisé à distance / double verrouillage (9) | S / 170 | S / 170 | S / 170 |
| Vitres AR surteintées | 220 | 220 | 220 |
| Vitres AV électriques / + AR électriques | S / 210 | S / S | S / S |
| Volant et pommeau cuir / + levier de frein à main cuir | ND / ND | S / ND | S / S |
Légendes
|
||||||||||||||||||
![]() |
Couleurs
Peintures non métallisées : Blanc Diamant
- Bleu Marine - Rouge Colorado (130 €).
Peintures métallisées : Argent Cristal - Argent Cosmique - Bleu
Cristal - Bleu Bahia - Bleu Atlantique - Noir Panthère - Vert Cèdre -
Gris Royal - Rouge Tango - Champagne.
Comparatifs France
Exemple de tarification pour un S-MAX 2.0 TDci 140 cv DFP version
TITANIUM:
|
||
|
Sur la base : version S-Max TITANIUM (Belgique) |
26 900 |
|
|
Equipements supplémentaires en euros ttc |
|
|
|
Options : |
|
|
|
Peinture Métallisée |
370 |
|
|
Régulateur de vitesse |
350 |
|
|
Rétroviseurs rabattables électriquement |
200 |
|
|
Vitres AR fumées |
220 |
|
|
Forfait livraison ( WW .Plaques . COC . 250 €) |
Inclus |
|
|
TOTAL en Euros ttc* |
28 04 | |